2024 жылғы Еуропа чемпионатының іріктеу турнирі. H тобы
№ | Команда | О | Ж | Т | Ж | СД | ЖД | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словения | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
2 | Дания | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
3 | Қазақстан | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
4 | Финляндия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
5 | Солтүстік Ирландия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
6 | Сан-Марино | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Футзалдан ӘЧ-2024 іріктеу кезеңі. Негізгі раунд
№ | Команда | О | Ж | Т | Ж | СД | ЖД | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Қазақстан | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 10 |
2 | Словения | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 |
3 | Черногория | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | 0 |
WU-17. 2023 жылғы Еуропа чемпионаты. В лигасы. 2-топ
№ | Команда | О | Ж | Т | Ж | СД | ЖД | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Босния және Герцеговина WU-17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | Черногория WU-17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 6 |
3 | Әзербайжан WU-17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
4 | Қазақстан WU-17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 |
WU-19. 2023 жылғы Еуропа чемпионаты. В лигасы. 6-топ
№ | Команда | О | Ж | Т | Ж | СД | ЖД | Ұ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уэльс WU-19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 |
2 | Эстония WU-19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
3 | Қазақстан WU-19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |